物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,850万円 | 坪単価 | 坪18.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 山口県山口市吉田2853隣 | ||
| アクセス | JR山口線『湯田温泉』 徒歩34分 (約2700m) |
||
| 土地面積 | 公523.22㎡(158.27坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 事業用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法 | ||
| 小学区 | 平川小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 平川中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 山口市立平川中学校 徒歩10分 (約750m) 山口市立平川小学校 徒歩13分 (約1000m) JR山口線/湯田温泉駅 徒歩34分 (約2700m) |
||
| 備考 | 下水道受益者負担金360円/㎡ ・固定資産税日割り ・電柱+支線が入ります |
||
| 物件番号 | 4682000 | 取引態様 | 媒介 |
















