築3年/新山口3LDKマンション
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,180万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
公共下水
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
温水洗浄便座
高機能トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
インターネット接続可
オートロック
モニタ付インターホン
東南向
ウォークインクローゼット
シューズボックス
バルコニー
ワイドバルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
駅まで平坦
☆小学校、公園が徒歩2分の新山口駅周辺マンション
☆オール電化、キッチンは食洗機付きです
☆駅・スーパー・コンビニ・公園が徒歩圏内です
・小郡南小学校 徒歩2分(約130m)
・小郡中学校 徒歩27分(約2100m)
・黄金公園 徒歩1分(約74m)
・セブン-イレブン 山口小郡黄金町店 徒歩4分(約300m)
・マックスバリュ 小郡南店 徒歩9分(約700m)
・WASHハウス 山口小郡黄金店 徒歩3分(約220m)
物件概要
| 価格 | 3,180万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 山口県山口市小郡黄金町 | ||
| アクセス | JR山口線『新山口』 徒歩7分 (約500m) JR山陽新幹線『新山口』 徒歩6分 (約450m) JR『新山口駅新幹線口バス停』 徒歩6分 (約450m) |
||
| 専有面積 | 内法 64.70㎡ | 所在階 | 15階建/11階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向12.31㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 56戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2023年(令和5年)06月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 小郡南小学校 徒歩2分 (約130m) | 中学区 | 小郡中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,820円/月 | 修繕積立金 | 6,770円/月 |
| その他費用 | インターネット:1650円/月 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4509870 | 取引態様 | 専任媒介 |





















