販売状況
| ①号棟 | ![]() |
|---|---|
| ②号棟 | ![]() |
| ③号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①号棟 |
![]() 2,088万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) 1F:46.98m2 2F:48.60m2 |
173.11m2 (52.36坪) |
60%/200% |
|
| ②号棟 |
![]() 2,288万円 |
延べ:113.40m2(34.3坪) |
154.29m2 (46.67坪) |
60%/200% |
|
| ③号棟 |
![]() 2,188万円 |
延べ:110.16m2(33.32坪) 1F:53.46m2 2F:56.70m2 |
135.56m2 (41坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
制震構造
耐震構造
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
眺望良好
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン山口市天花 第3 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,088万円~2,288万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山口線 山口 徒歩30分 ~ 30分 (約2400m ~ 2400m) 木町橋バス停 |
||
| 土地面積 | 135.56㎡ ~173.11㎡ | ||
| 建物面積 | 95.58㎡ ~113.40㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大殿小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 大殿中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | TVアンテナ・網戸・居室照明・カーテンレール・雨戸別途※敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 | ||
| 分譲地番号 | 262750 | ||





















