販売状況
| ①号地 | ![]() |
|---|---|
| ②号地 | ![]() |
| ③号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①号地 |
![]() 880万円 |
- |
270.51m2 (81.82坪) |
60%/100% |
|
| ②号地 |
商談中 |
- |
260.33m2 (78.74坪) |
60%/100% |
|
| ③号地 |
![]() 890万円 |
- |
258.97m2 (78.33坪) |
60%/100% |
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | アセットタウン阿知須 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 880万円~890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR宇部線 阿知須 徒歩9分 ~ 9分 (約700m ~ 700m) 山口市 サンパークあじすバス停 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) |
||
| 土地面積 | 258.97㎡ ~270.51㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 阿知須小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 阿知須中学校 徒歩2分 ~2分 (約100m ~100m) | ||
| 周辺環境情報 | 阿知須駅 徒歩9分 ~ 9分 (約700m ~ 700m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251683 | ||
































