物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 880万円 | 坪単価 | 坪10.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 山口県山口市阿知須4897-3上 ①号地 | ||
| アクセス | JR宇部線『阿知須』 徒歩9分 (約700m) 山口市南部東西往復線『サンパークあじすバス停』 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 土地面積 | 270.51㎡(81.82坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約17.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:3区画 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 阿知須小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 阿知須中学校 徒歩2分 (約100m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 期日指定:2026年05月31日(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 阿知須駅 徒歩9分 (約700m) 山口市立阿知須小学校 徒歩9分 (約700m) 山口市立阿知須中学校 徒歩2分 (約100m) |
||
| 備考 | ※津波浸水想定区域に含まれます ※造成完了後、面積の増減がある可能性があります ※電柱計画が未定の為、宅地内に電柱や支線が入る場合があります |
||
| 物件番号 | 4524898 | 取引態様 | 媒介 |





























