販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2-1号地 | ![]() |
| 2-2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
商談中 |
- |
251.77m2 (76.16坪) |
60%/200% |
|
| 2-1号地 |
![]() 1,042.10万円 |
- |
265.01m2 (80.16坪) |
60%/200% |
|
| 2-2号地 |
![]() 861.40万円 |
- |
219.06m2 (66.26坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 988.50万円 |
- |
251.39m2 (76.04坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
分譲地情報
| 分譲地名 | ネイティブプレイス嘉川3期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 5戸 | |
| 価格 | 861.40万円~1,042.10万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 嘉川 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) |
||
| 土地面積 | 219.06㎡ ~265.01㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 指令開第58号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 嘉川小学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 中学校区 | 川西中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 |
JR宇部線/上嘉川駅 徒歩11分 ~ 11分 (約850m ~ 850m) JR山陽本線/嘉川駅 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 229541 | ||

































