販売状況
| ①号棟 | ![]() |
|---|---|
| ②号棟 | ![]() |
| ③号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①号棟 |
![]() 2,088万円 |
延べ:115.82m2(35.03坪) 1F:56.29m2 2F:59.53m2 |
160.98m2 (48.69坪) |
60%/200% |
|
| ②号棟 |
![]() 2,088万円 |
延べ:108.54m2(32.83坪) 1F:51.84m2 2F:56.70m2 |
199.53m2 (60.35坪) |
60%/200% |
|
| ③号棟 |
![]() 2,188万円 |
延べ:82.62m2(24.99坪) |
249.04m2 (75.33坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
免震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン大内矢田北第4 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,088万円~2,188万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山口線 山口 徒歩52分 ~ 52分 (約4100m ~ 4100m) |
||
| 土地面積 | 160.98㎡ ~249.04㎡ | ||
| 建物面積 | 82.62㎡ ~115.82㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200%(一部160% 含む) |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大内小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 大内中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | JR山口線/山口駅 徒歩52分 ~ 52分 (約4100m ~ 4100m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255961 | ||

























