※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
800万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 800万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 山口県山口市駅通り2丁目5-17 | ||
| アクセス | JR山口線『山口』 徒歩3分 (約240m) 中国JRバス『山口バス停 徒歩』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 内法 65.86㎡ | 所在階 | 12階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向8.00㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 36戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1989年(平成1年)05月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:6,000円/月 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 都市再生特別地区・景観法・準防火地域 | ||
| 小学区 | 白石小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 白石中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,200円/月 | 修繕積立金 | 15,200円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | JR山口線/山口駅 徒歩3分 (約220m) 山口市立白石小学校 徒歩15分 (約1200m) 山口市立白石中学校 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 備考 | ※椹野川浸水想定区域 | ||
| 物件番号 | 4356376 | 取引態様 | 媒介 |






























