販売状況
| ①号地 | ![]() |
|---|---|
| ③号地 | ![]() |
| ④号地 | ![]() |
| ⑤号地 | ![]() |
| ⑥号地 | ![]() |
| ⑬号地 | ![]() |
| ⑭号地 | ![]() |
| ⑯号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ③号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ④号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑤号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑥号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑬号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑭号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑯号地 |
![]() 646万円 |
- |
251.58m2 (76.10坪) |
60%/100% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
3沿線以上利用可
2沿線利用可
分譲地情報
| 分譲地名 | 天花グリーンタウン | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 646万円~646万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
木町橋バス停 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 251.58㎡ ~251.58㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 指定無 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 1981 | ||































