販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 17号地 | ![]() |
| 18号地 | ![]() |
| 26号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 |
![]() 690万円 |
- |
240.47m2 (72.74坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 |
![]() 680万円 |
- |
257.27m2 (77.82坪) |
60%/200% |
|
| 7号地 |
![]() 680万円 |
- |
256.47m2 (77.58坪) |
60%/200% |
|
| 8号地 |
![]() 750万円 |
- |
282.53m2 (85.46坪) |
60%/200% |
|
| 9号地 |
![]() 690万円 |
- |
262.80m2 (79.49坪) |
60%/200% |
|
| 10号地 |
![]() 590万円 |
- |
221.90m2 (67.12坪) |
60%/200% |
|
| 11号地 |
![]() 580万円 |
- |
220.87m2 (66.81坪) |
60%/200% |
|
| 12号地 |
![]() 610万円 |
- |
230.92m2 (69.85坪) |
60%/200% |
|
| 17号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 18号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 26号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
プロパンガス
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 阿知須分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 580万円~750万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR宇部線 阿知須 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) 山口市 南祝バス停 徒歩4分 ~ 4分 (約300m ~ 300m) |
||
| 土地面積 | 220.87㎡ ~282.53㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 指令開第102号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 阿知須小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 阿知須中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | JR宇部線/阿知須駅 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) | ||
| 備考 | 受益者負担金㎡360円・排水負担金(1区画30,000円)別途 | ||
| 分譲地番号 | 233943 | ||






































