販売状況
| ②号地 | ![]() |
|---|---|
| ⑤号地 | ![]() |
| ⑥号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ②号地 |
![]() 1,113.60万円 |
- |
283.16m2 (85.65坪) |
60%/200% |
|
| ⑤号地 |
![]() 1,147.40万円 |
- |
291.77m2 (88.26坪) |
60%/200% |
|
| ⑥号地 |
![]() 1,152.20万円 |
- |
292.99m2 (88.62坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | ネイティブプレイス嘉川2期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,113.60万円~1,152.20万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR宇部線 上嘉川 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) JR山陽本線 嘉川 徒歩22分 ~ 22分 (約1700m ~ 1700m) |
||
| 土地面積 | 283.16㎡ ~292.99㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 指令開第37号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 嘉川小学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 中学校区 | 川西中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 223083 | ||






























