販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 13号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
商談中 |
- |
179.33m2 (54.24坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 510万円 |
- |
179.32m2 (54.24坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 630万円 |
- |
217.72m2 (65.86坪) |
60%/200% |
|
| 9号地 |
![]() 620万円 |
- |
217m2 (65.64坪) |
60%/200% |
|
| 10号地 |
![]() 630万円 |
- |
217.21m2 (65.70坪) |
60%/200% |
|
| 11号地 |
![]() 620万円 |
- |
217.05m2 (65.65坪) |
60%/200% |
|
| 12号地 |
![]() 620万円 |
- |
217.06m2 (65.66坪) |
60%/200% |
|
| 13号地 |
![]() 620万円 |
- |
217.09m2 (65.66坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
物件の特徴
駅まで平坦
閑静な住宅街
陽当り良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | コンフォートタウン宮野 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 13戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 860万円~1,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山口線 宮野 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 179.32㎡ ~217.72㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | JR山口線/宮野駅 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) | ||
| 備考 | 小学校区:大殿小学校・宮野小学校 選択可能学区 中学校区:大殿中学校・宮野小学校 選択可能学区 | ||
| 分譲地番号 | 214428 | ||































