販売状況
| ⑤号地 | ![]() |
|---|---|
| ⑥号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⑤号地 |
![]() 990万円 |
- |
308.25m2 (93.24坪) |
60%/100% |
|
| ⑥号地 |
![]() 990万円 |
- |
317.73m2 (96.11坪) |
60%/100% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 阿知須沖ノ原 第3期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 5戸 | |
| 価格 | 990万円~990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR宇部線 阿知須 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 308.25㎡ ~317.73㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 特定用途制限地域 | ||
| 小学校区 | 阿知須小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 阿知須中学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 201064 | ||






























