販売状況
| 28号地 | ![]() |
|---|---|
| 36号地 | ![]() |
| 70号地 | ![]() |
| 73号地 | ![]() |
| 77号地 | ![]() |
| 81号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28号地 |
![]() 370万円 |
- |
204.72m2 (61.92坪) |
60%/100% |
|
| 36号地 |
![]() 370万円 |
- |
204.24m2 (61.78坪) |
60%/100% |
|
| 70号地 |
![]() 350万円 |
- |
188.87m2 (57.13坪) |
60%/100% |
|
| 73号地 |
![]() 350万円 |
- |
189.49m2 (57.32坪) |
60%/100% |
|
| 77号地 |
![]() 350万円 |
- |
188.39m2 (56.98坪) |
60%/100% |
|
| 81号地 |
![]() 340万円 |
- |
181.62m2 (54.94坪) |
60%/100% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 三本松グリーンハイツ | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 340万円~370万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 防府 徒歩93分 ~ 93分 (約7400m ~ 7400m) 中国JRバス 洞道北口バス停 徒歩5分 ~ 5分 (約350m ~ 350m) |
||
| 土地面積 | 181.62㎡ ~204.72㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 小鯖小学校 徒歩42分 ~42分 (約3300m ~3300m) | ||
| 中学校区 | 大内中学校 徒歩80分 ~80分 (約6400m ~6400m) | ||
| 周辺環境情報 | 防府駅 徒歩93分 ~ 93分 (約7400m ~ 7400m) | ||
| 備考 | 現状有姿渡しによる公簿取引 | ||
| 分譲地番号 | 189046 | ||






























