販売状況
| ① | ![]() |
|---|---|
| ② | ![]() |
| ③ | ![]() |
| ④ | ![]() |
| ⑤ | ![]() |
| ⑥ | ![]() |
| ⑦ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ② |
![]() 1,362.30万円 |
- |
375.32m2 (113.53坪) |
60%/100% |
|
| ③ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ④ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑤ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑥ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑦ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 吉敷赤田分譲地3 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 1,044.90万円~1,475.80万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山口線 矢原 徒歩40分 ~ 40分 (約3200m ~ 3200m) 中国JRバス停 赤田バス停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 265.74㎡ ~375.32㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 良城小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 鴻南中学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 下水道受益者負担金要 | ||
| 分譲地番号 | 88426 | ||































