※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,980万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
都市ガス
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
カウンターキッチン
バス1坪以上
浴室乾燥機
太陽光発電システム
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
和室
複層ガラス
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
納戸
床下収納
シューズボックス
庭
宅配BOX
主な特徴
高気密高断熱住宅
高気密住宅
耐震構造
前道6m以上
閑静な住宅街
バリアフリー
長期優良住宅
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 山口県山口市吉田 | ||
| アクセス | JR山口線『湯田温泉』 徒歩29分 (約2300m) 防長交通『神郷バス停』 徒歩9分 (約650m) |
||
| 建物面積 | 107.41㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2023年(令和5年)06月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公257.37㎡(77.85坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.0m 間口 約15.00m 南西側(公道)幅 約6.0m 間口 約18.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 平川小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 平川中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 山口市立平川小学校 徒歩13分 (約1000m) 山口市立平川中学校 徒歩13分 (約1000m) JR山口線/湯田温泉駅 徒歩29分 (約2300m) |
||
| 備考 | 蓄電池 HEMS搭載 人工芝 |
||
| 物件番号 | 4474594 | 取引態様 | 媒介 |












