物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
汲取
プロパンガス
給湯
主な特徴
花火が見える
☆5DKの平家住宅です♪
☆平川方面、小郡方面どちらにも行きやすい立地です♪
・小郡小学校徒歩17分(約1,300m)
・小郡中学校徒歩18分(約1,400m)
・JR山口線/周防下郷駅徒歩10分(約750m)
物件概要
| 価格 | 1,200万円 | 間取り | 5DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 山口県山口市小郡下郷2699-1 | ||
| アクセス | JR山陽新幹線『新山口』 徒歩22分 (約1700m) JR山口線『周防下郷』 徒歩10分 (約750m) |
||
| 建物面積 | 117.71㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 瓦葺平家 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公579㎡(175.14坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 小郡小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 小郡中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | JR山陽新幹線/新山口駅 徒歩22分 (約1700m) JR山口線/周防下郷駅 徒歩10分 (約750m) 山口市立小郡小学校 徒歩17分 (約1300m) 山口市立小郡中学校 徒歩18分 (約1400m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3962808 | 取引態様 | 一般媒介 |






























